Chenn plenn fleksib an asye 63B

Kalite Chèn | Lajè plak la | Chaj Travay | Retounen Retounen (minit) | Reyon bakfleksyon (min) | Pwa | |
mm | pous | N(21℃) | mm | mm | Kg/m² | |
63A | 63.0 | 2.50 | 2100 | 40 | 150 | 1.15 |

Piyon machin | Dan | Dyamèt anplasman | Dyamèt Eksteryè | Sant Alèz |
1-63-8-20 | 8 | 66.31 | 66.6 | 20 25 30 35 |
1-63-9-20 | 9 | 74.26 | 74.6 | 20 25 30 35 |
1-63-10-20 | 10 | 82.2 | 82.5 | 20 25 30 35 |
1-63-11-20 | 11 | 90.16 | 90.5 | 20 25 30 35 |
1-63-16-20 | 16 | 130.2 | 130.7 | 20 25 30 35 40 |
Manje ak bwason
Boutèy bèt kay,
Papye twalèt,
Kosmetik,
Fabrikasyon tabak
Kousinen,
Pati mekanik yo,
Bwat aliminyòm.


Chenn sa yo itilize nan yon varyete endistri tankou fabrikasyon, asanblaj, ak anbalaj, pa egzanp, kosmetik, manje, papye, sektè elektrik ak elektwonik, mekanik, chimik ak otomobil.