900F Kawoutchou Top Modilè Plastik Transporteur Senti

Kalite Modilè | 900F | |
Lajè estanda (mm) | 152.4 304.8 457.2 609.6 762 914.4 1066.8 152.4N | (N,n ap ogmante kòm miltiplikasyon antye relatif; Akòz diferan kontraksyon materyèl, lajè reyèl la ap pi ba pase lajè estanda a) |
Lajè ki pa estanda | W=152.4*N+8.4*n | |
Pitch(mm) | 27.2 | |
Materyèl senti | POM/PP | |
Materyèl peny | POM/PP/PA6 | |
Dyamèt peny | 4.6mm | |
Chaj Travay | POM:10500 PP:3500 | |
Tanperati | POM:-30C°~ 90C° PP:+1C°~90C° | |
Zòn Ouvè | 0% | |
Reyon ranvèse (mm) | 50 | |
Pwa senti (kg/㎡) | 8.0 |

Nimewo Modèl | Dan | Dyamèt anplasman (mm) | Dyamèt Eksteryè | Gwosè twou | Lòt Kalite | ||
mm | Pous | mm | Inch | mm | Disponib sou Demann pa machined | ||
3-2720-9T | 9 | 79.5 | 3.12 | 81 | 3.18 | 40 * 40 | |
3-2720-12T | 12 | 105 | 4.13 | 107 | 4.21 | 30 40 * 40 | |
3-2720-18T | 18 | 156.6 | 6.16 | 160 | 6.29 | 30 40 60 |
1. Liy pwodiksyon pou pwosesis pwodwi akwatik yo
2. Liy pwodiksyon manje nan frizè
3. Fabrikasyon batri
4. Fabrikasyon bwason
5. Endistri chimik
6. Endistri elektwonik
7. Endistri kawotchou vivipar
8. Endistri kosmetik
9. Lòt endistri yo


1. Segondè rezistans ak fòs rupture
2. Konfòmite gwosè,
3. Pwobabilite ki ba pou defòmasyon ak fann estrès
4. Pèfòmans ki estab
5. Bri ki ba
6. konsomasyon ki ba
7. Long lavi
8. Kalite serye
9. Rezistans tanperati ki wo, rezistans asid ak alkali, bon izolasyon, pa gen odè, ou ka lave l
Senti transporteuz plastik modilè ak tèt kawoutchou 900F ki apwopriye pou sistèm transpò tank vid, transporteuz lè, elatriye.
Tanperati apwopriye
POM:-30℃ ~ 90℃
Polipropilèn PP: +1 ℃ ~ 90 ℃
Kawotchou se yon materyèl polymère trè elastik ki gen defòmasyon revèsib. Li elastik nan tanperati chanm. Li ka pwodui yon gwo defòmasyon anba aksyon yon ti fòs ekstèn, epi li ka retabli nan eta orijinal li apre yo fin retire fòs ekstèn lan. Kawotchou fè pati yon polymère konplètman amorf. Tanperati tranzisyon vitrifikasyon li ba, epi pwa molekilè li souvan gwo, plis pase plizyè santèn milye.