Chenn asye pur pou CONVEYOR - Chenn fleksib bò SS881M
SS8157 Chèn dwat sèl

Kalite Chèn | Lajè plak la | Fòs tansyon ultim | Chaj travay (Maksimòm) | Reyon (min) | Pwa | |||
mm | pous | 420/430(min kn) | 420/430 (kn) | mm | Kg/m² | |||
SS881M-K325 | 82.6 | 3.25 | 5.6 | 2 | 460 | 2.65 | ||
SS881M-K450 | 114.3 | 4.50 | 5.6 | 2 | 460 | 3.25 | ||
SS881M-K600 | 152.4 | 6.00 | 5.6 | 2 | 600 | 4.10 | ||
SS881M-K750 | 190.5 | 7.50 | 5.6 | 2 | 600 | 5.02 | ||
Ton:38.1mm | Dyamèt zepeng (Max):6.35mm | |||||||
Materyèl: ; asye pur feritik (mayetik)Materyèl peny:asye pur. | ||||||||
Longè maksimòm CONVEYOR: 15 mèt. | ||||||||
Ou ka chwazi ray kwen oswa disk vire pou transpò koube. | ||||||||
Anbalaj: 10 pye = 3.048 M/bwat 26pcs/m |
Aplikasyon
Ideyal pou manje yo
bwason gazez
brasri
ranpli boutèy an vè
endistri diven an
pwodui letye
fwomaj
pwodiksyon byè
transpò enkline
anbalaj konsèv ak famasetik

Avantaj

Chenn sa yo sekarakterizepa travay ki woap chaje, trè rezistan a rad epi sifas transpò yo plat ak lis anpil. Chenn yo ka itilize nan anpil pwogram epi yo pa sèlman limite a endistri bwason an.
Chèn mayetik pou tab an asye pur SS881 M, chèn ki fleksib sou bò yo, leman SS881 MO. Optimal, gwo fòs a tansyon, san okenn ti langèt oswa bizote sou chèn yo - fasil pou retire pou antretyen oswa netwayaj, apwopriye pou transpòte boutèy an vè, endistri byè.